Využijte nižší sazby DPH platné do konce roku 2011!
| Dům č. | Byt č. | Typ bytu | Obytná plocha (m2) | Balkón (m2) | Celková plocha (m2) | Cena s DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3+kk | 82,15 | 2,3 | 84,45 | REZERVACE | náhled |
| 1 | 2 | 3+kk | 82,15 | 2,3 | 84,45 | REZERVACE | náhled |
| 1 | 3 | 3+kk | 85,60 | - | 85,60 | 2 190 000 | náhled |
| 1 | 4 | 3+kk | 85,60 | - | 85,60 | V JEDNÁNÍ | náhled |
| 1 | 5 | 3+kk | 82,15 | 2,3 | 84,45 | REZERVACE | náhled |
| 1 | 6 | 3+kk | 82,15 | 2,3 | 84,45 | REZERVACE | náhled |
| 2 | 1 | 3+kk | 82,15 | 2,3 | 84,45 | REZERVACE | náhled |
| 2 | 2 | 3+kk | 82,15 | 2,3 | 84,45 | REZERVACE | náhled |
| 2 | 3 | 3+kk | 85,60 | - | 85,60 | REZERVACE | náhled |
| 2 | 4 | 3+kk | 85,60 | - | 85,60 | REZERVACE | náhled |
| 2 | 5 | 3+kk | 82,15 | 2,3 | 84,45 | REZERVACE | náhled |
| 2 | 6 | 3+kk | 82,15 | 2,3 | 84,45 | PRODÁNO | náhled |
Cena bytové jednotky zahrnuje byt, 1 parkovací stání a podíl na pozemku.
- zadní strana, dům č. 1: náhled
- zadní strana, dům č. 2: náhled
| Vydání stavebního povolení | únor 2010 | ||||||
| Zahájení realizace výstavby | březen 2010 | ||||||
| Hrubá stavba objektů | září 2010 | ||||||
| Omítky vnitřní a vnější | listopad 2010 | ||||||
| Kolaudace | únor 2011 | ||||||
| Předání bytových jednotek | duben 2011 |